成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市北越谷 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市北越谷 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 238.02㎡(72坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 越谷市立北越谷小学校 越谷市立栄進中学校 | ||||||
設備・条件 | 駅歩10分以内 / 50坪以上 / 整形地 | ||||||
備考 | 北越谷駅徒歩9分に約72坪の土地がでました。建築条件なし。都市ガス、上水道あり。更地渡し。
|
||||||
物件番号 | 2101001000652 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市北越谷 土地
- (238.02㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市北越谷