成約済
春日部駅まで徒歩7分!土地約47坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市八丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市八丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 41.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住・二住 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 181.81㎡(54.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面9m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 幸松小学校 東中学校 | ||||||
設備・条件 | 駅歩10分以内 / 40坪以上 / 南向き | ||||||
備考 | セットバック要
|
||||||
物件番号 | 2101001002170 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市八丁目 土地
- (181.81㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市八丁目