成約済
八木崎駅まで徒歩12!北春日部駅まで徒歩13分!建築条件なし!土地約48坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市浜川戸 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市浜川戸 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 159.82㎡(48.34坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4m 私道 接面4m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 八木崎小学校 春日部中学校 | ||||||
設備・条件 | 40坪以上 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001002453 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市浜川戸 土地
- (159.82㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市浜川戸