成約済
新築
南桜井駅徒歩7分!カースペース2台分!住環境に恵まれた分譲住宅・限定1棟!!
春日部市西金野井 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 122.67㎡(37.1坪)
- 建物面積 98.23㎡(29.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西金野井 新築戸建 | 築年月 | 2017年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井字米島境 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2017年05月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.37洋7.5洋6.56洋6洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.23㎡ (29.71坪) | 土地面積 | 122.67㎡ (37.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日部市立桜川小学校 春日部市立葛飾中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 駅歩10分以内 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000651 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西金野井 新築戸建
- 4LDK (98.23㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井字米島境