成約済
新築
全居室南向き!1,5帖の納戸とWIC!住まい給付金対応可物件!
春日部市西金野井 1号棟/全3棟
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 153.34㎡(46.38坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西金野井 1号棟/全3棟 | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2017年08月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17洋8.7洋6洋6和4.5+納戸1.5+WIC | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) | 土地面積 | 153.34㎡ (46.38坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日部市立南桜井小学校(1900m) 春日部市立葛飾中学校(2400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 前道6M以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000756 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西金野井 1号棟/全3棟
- 4LDK (105.3㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井