成約済
新築
広々21帖の屋上庭園のあるお家!南西角地!カースペース3台分!
春日部市西金野井 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 161.77㎡(48.93坪)
- 建物面積 105.57㎡(31.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西金野井 新築戸建 | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2洋8.5洋6洋6和3+屋上 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) | 土地面積 | 161.77㎡ (48.93坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(西6m 公道)(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 角地 / 前道6M以上 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000776 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西金野井 新築戸建
- 4LDK (105.57㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井