成約済
新築
敷地広々46坪の整形地!カースペース2台!小学校徒歩5分!
松伏町田中 1号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
バス乗車 15 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 152.9㎡(46.25坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町田中 1号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2017年06月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町田中 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2017年06月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17洋7洋6洋6和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 土地面積 | 152.9㎡ (46.25坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松伏町立松伏第二小学校(350m) 松伏町立松伏第二中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000844 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町田中 1号棟/全2棟 新築戸建
- 4LDK (104.33㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 北葛飾郡松伏町田中