成約済
新築
カースペース2台!LDK広々22帖!
松伏町ゆめみ野 1号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
JR武蔵野線 吉川
バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 140.57㎡(42.52坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町ゆめみ野 1号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2017年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町ゆめみ野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2017年12月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22.3洋7.5洋6.5洋6和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) | 土地面積 | 140.57㎡ (42.52坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 前道6M以上 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001039 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町ゆめみ野 1号棟/全2棟 新築戸建
- 4LDK (105.3㎡)
- JR武蔵野線 吉川
- 北葛飾郡松伏町ゆめみ野