成約済
新築
カースペース2台!小学校徒歩4分!北西・南西角地!
松伏町松伏第17 15号棟/全15棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 125.77㎡(38.04坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町松伏第17 15号棟/全15棟 新築戸建 | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町松伏 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15洋7.5洋6洋6洋風和室6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) | 土地面積 | 125.77㎡ (38.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南西4.3m 公道)(北西4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松伏町立松伏第二小学校(300m) 松伏町立松伏第二中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | ゴミ置き場持分:4.52㎡×1/15
|
||||||||
物件番号 | 2201001001161 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町松伏第17 15号棟/全15棟 新築戸建
- 4LDK (101.02㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 北葛飾郡松伏町松伏