成約済
新築
越谷駅まで徒歩22分!カースペース2台可!LDK16帖!
越谷市東越谷9期 2号棟/全4棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 105.98㎡(32.05坪)
- 建物面積 98.54㎡(29.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市東越谷9期 2号棟/全4棟 新築戸建 | 築年月 | 2019年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市東越谷 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋8.5 洋6 洋5.25 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.54㎡ (29.8坪) | 土地面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西6m 公道)(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城ノ上小学校(750m) 東中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 角地 / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第HPA-19-06876-1号 |
||||||||
物件番号 | 2201001002030 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市東越谷9期 2号棟/全4棟 新築戸建
- 4LDK (98.54㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市東越谷