成約済
新築
カースペース並列2台可!南西道路!松伏第二小学校まで徒歩3分(約190m)!
松伏町田中3期 1号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
JR武蔵野線 南越谷
バス乗車 20 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 165.4㎡(50.03坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町田中3期 1号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2020年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町田中 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.75 洋8.5 洋6 洋6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) | 土地面積 | 165.4㎡ (50.03坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松伏第二小学校(190m) 松伏第二中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第19UDI1W建05899号 |
||||||||
物件番号 | 2201001002242 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町田中3期 1号棟/全2棟 新築戸建
- 4LDK (103.5㎡)
- JR武蔵野線 南越谷
- 北葛飾郡松伏町田中