成約済
新築
ご来店のお客様にギフト券プレゼント!カースペース2台可!
春日部市下蛭田 1号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 116.27㎡(35.17坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市下蛭田 1号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市下蛭田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和4.5 洋8.2 洋6.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) | 土地面積 | 116.27㎡ (35.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊春小学校(500m) 豊春中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 前道6M以上 / ハウスメーカ-建築 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第22UDI1S建02983号 |
||||||||
物件番号 | 2201001003976 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市下蛭田 1号棟/全2棟 新築戸建
- 4LDK (97.7㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市下蛭田