新築
土地約30坪!ビルトインガレージ!
松伏町大字松伏 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
バス乗車 14 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 101.59㎡(30.73坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松伏町大字松伏 新築戸建 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛飾郡松伏町大字松伏 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16 洋7.75 洋6.5 洋6.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) | 土地面積 | 101.59㎡ (30.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西4.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松伏第二小学校(1100m) 松伏第二中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建05819号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005494 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松伏町大字松伏 新築戸建
- 2,680 万円
- 3LDK (105.16㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 北葛飾郡松伏町大字松伏