成約済
豊春駅まで徒歩10分!平成30年築!角地につき陽当たり良好!オール電化住宅!
春日部市下蛭田 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 100.71㎡(30.46坪)
- 建物面積 90.25㎡(27.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市下蛭田 中古戸建 | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市下蛭田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19 洋10.5 洋6 洋5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.25㎡ (27.3坪) | 土地面積 | 100.71㎡ (30.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西4.2m 公道)(北西4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊春小学校 豊春中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 1階2階トイレ有り / ロフト / 対面キッチン / 築10年以内 / 築5年以内 / 南向き / 駅歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000299 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市下蛭田 中古戸建
- 3LDK (90.25㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市下蛭田