成約済
たいへん綺麗にお使いの一戸建てが販売開始!日当たり・通風良好!
春日部市下大増新田 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 21 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 127.26㎡(38.49坪)
- 建物面積 76.07㎡(23.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市下大増新田 中古戸建 | 築年月 | 1988年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市下大増新田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK8洋9洋4.5洋4.5和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.07㎡ (23.01坪) | 土地面積 | 127.26㎡ (38.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場近隣にあり(月3000円)
|
||||||||
物件番号 | 2202001000432 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市下大増新田 中古戸建
- 4DK (76.07㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市下大増新田