成約済
積水ハウス施工軽量鉄骨造の5LDK!!2沿線2駅利用可!
春日部市豊町 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 17 分
- 間取 5LDK
- 価格 -
- 土地面積 146.67㎡(44.36坪)
- 建物面積 113.86㎡(34.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市豊町 中古戸建 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市豊町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK、洋、洋、洋、和、和 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 113.86㎡ (34.44坪) | 土地面積 | 146.67㎡ (44.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日部市立立野小学校 春日部市立大増中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 前道6M以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000484 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市豊町 中古戸建
- 5LDK (113.86㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市豊町