成約済
八木崎駅徒歩16分!カースペース2台分!リフォーム後引渡し!
春日部市豊町 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 八木崎
徒歩 16 分
- 間取 5DK
- 価格 -
- 土地面積 134.47㎡(40.67坪)
- 建物面積 86.62㎡(26.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市豊町 中古戸建 | 築年月 | 1983年05月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市豊町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6洋7.5洋6洋6洋4.5和6 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 86.62㎡ (26.2坪) | 土地面積 | 134.47㎡ (40.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南東7.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000487 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市豊町 中古戸建
- 5DK (86.62㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市豊町