成約済
カースペース3台可!前面公道6m!幸松小学区!
春日部市不動院野 中古戸建
-
最寄駅
東武野田線 藤の牛島
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 200.17㎡(60.55坪)
- 建物面積 109.71㎡(33.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市不動院野 中古戸建 | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市不動院野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19 和6 洋8 洋6.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.71㎡ (33.18坪) | 土地面積 | 200.17㎡ (60.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 幸松小学校(1602m) 東中学校(1551m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001003092 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市不動院野 中古戸建
- 4LDK (109.71㎡)
- 東武野田線 藤の牛島
- 春日部市不動院野