成約済
北春日部駅まで徒歩13分!平成18年築!南西道路!
春日部市小渕 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北春日部
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 100.43㎡(30.38坪)
- 建物面積 91.29㎡(27.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市小渕 中古戸建 | 築年月 | 2006年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市小渕 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13 洋6 洋6 洋6 和6.1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.29㎡ (27.61坪) | 土地面積 | 100.43㎡ (30.38坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面8.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小渕小学校(770m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 南向き | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001003925 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市小渕 中古戸建
- 4LDK (91.29㎡)
- 東武伊勢崎線 北春日部
- 春日部市小渕