成約済
北越谷駅まで徒歩15分!荻島小学校まで徒歩10分(約750m)!
越谷市神明町 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 74.98㎡(22.68坪)
- 建物面積 51.84㎡(22.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市神明町 中古戸建 | 築年月 | 1972年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市神明町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK9.5 洋6 洋4 和8 和8 | 構造 | - | ||||
建物面積 | 51.84㎡ (22.68坪) | 土地面積 | 74.98㎡ (22.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荻島小学校(750m) 西中学校(888m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004066 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市神明町 中古戸建
- 4LDK (51.84㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市神明町