成約済
築後未入居
花田小学校まで徒歩8分(約610m)!南道路!屋上のある家!
越谷市花田 4号棟/全4棟 中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 100.81㎡(30.49坪)
- 建物面積 98.75㎡(29.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市花田 4号棟/全4棟 中古戸建 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市花田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.49 洋7 洋6 洋5.24 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.75㎡ (29.87坪) | 土地面積 | 100.81㎡ (30.49坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花田小学校(610m) 栄進中学校(1680m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン / 前道6M以上 / 南向き | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第HPA-23-02533-1号 |
||||||||
物件番号 | 2201001004553 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市花田 4号棟/全4棟 中古戸建
- 3LDK (98.75㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市花田