成約済
東南角部屋!陽当たり・風通し良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ春日部 | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市粕壁東 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 15,941円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 13,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.4洋5.1洋4.5和6 | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 62.03㎡ (18.76坪) | ||
バルコニー面積 | 12.3㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日部市立粕壁小学校 春日部市立春日部中学校 | ||||||||
設備・条件 | 日当たり良好 / 角部屋 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000427 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ春日部
- 3LDK (62.03㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市粕壁東