成約済
豊春駅徒歩8分!平成26年リフォーム完了!追焚機能付!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ春日部豊春セカンドステージ | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市上蛭田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 12,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 16,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD9.8K3.3洋5.3洋4.6和 | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 64.98㎡ (19.65坪) | ||
バルコニー面積 | 10.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日部市立豊春小学校(740m) 春日部市立豊春中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 追焚き風呂 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000545 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ春日部豊春セカンドステージ
- 3LDK (64.98㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市上蛭田