成約済
豊春駅徒歩6分!最上階・日当たり良好!ペット飼育可!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネ春日部7号棟 | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市道口蛭田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 17,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,630円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK、洋6洋4.8和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 近隣 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 343戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 68.58㎡ (20.74坪) | ||
バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 駐輪場 / バイク置場 / ペット可 / 日当たり良好 / 駅歩10分以内 | ||||||||
備考 | 都市ガス、電気温水器
|
||||||||
物件番号 | 2302001000722 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネ春日部7号棟
- 3LDK (68.58㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市道口蛭田