成約済
新規リフォーム(2020年8月完了予定)!春日部駅まで徒歩6分!南西向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライフピア春日部 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市中央 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 16,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ユニオン・シティサービス | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10.5 洋6.3 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 52.47㎡ (15.87坪) | ||
バルコニー面積 | 10.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 八木崎小学校(570m) 春日部中学校(890m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 日当たり良好 / 角部屋 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001001588 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライフピア春日部
- 2LDK (52.47㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市中央