新規リノベーション物件(令和6年5月完了予定)!春日部駅まで徒歩6分!南西向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート春日部 | 築年月 | 1984年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市粕壁東 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,098万円 | 修繕積立費 | 13,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 11,620円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.5 洋6.1 和6 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 58.32㎡ (17.64坪) | ||
バルコニー面積 | 8.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 粕壁小学校(650m) 春日部中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】62.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003231 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイマート春日部
- 1,098 万円
- 3LDK (58.32㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市粕壁東