成約済
角地 整形地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市船渡 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市大字船渡 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 32.53万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 50.82㎡(15.37坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南4m 私道 接面13.6m 位置指定有)(西4m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 整形地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000429 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市船渡 土地
- (50.82㎡)
- 東武伊勢崎線 大袋
- 越谷市大字船渡