成約済
建築条件無し!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市平方 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市大字平方 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 157.78㎡(47.72坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | (南4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 越谷市立平方小学校 越谷市立平方中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 建築条件無し、対象地以外に私道の持ち分あり、建替の際本管から水道の引き直しが必要です。実測46.23坪、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力
|
||||||
物件番号 | 2101001000456 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市平方 土地
- (157.78㎡)
- 越谷市大字平方