成約済
建築条件無し!更地!一ノ割駅徒歩14分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市備後東 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市備後東 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 107.5㎡(32.51坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (北4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日部市立正善小学校 春日部市立緑中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 本下水、都市ガス、公営水道、東京電力
|
||||||
物件番号 | 2101001000621 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市備後東 土地
- (107.5㎡)
- 春日部市備後東