成約済
北春日部駅徒歩9分!建築条件無し!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市小渕4期 7号地/全8区画 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市小渕字山下 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 造成中 | 用途 | 準工 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 158.46㎡(47.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (北6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日部市立小渕小学校(620m) 春日部市立東中学校(2300m) | ||||||
設備・条件 | 前道6M以上 / 駅歩10分以内 / 40坪以上 | ||||||
備考 | 地目/畑(引渡までに宅地、雑種地地目変更予定)、農地法届出要 別途ゴミ置場持分:2.05平米×1/8有 土地面積:協定道路(路地状)部分46.35平米含
|
||||||
物件番号 | 2101001000987 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市小渕4期 7号地/全8区画 土地
- (158.46㎡)
- 東武伊勢崎線 北春日部
- 春日部市小渕字山下