成約済
新築
住宅性能評価ダブル取得と税制優遇の長期優良住宅認定!耐震等級3の永住邸!
越谷市大道5期 2号棟/全3棟 新築戸建
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 153.46㎡(46.42坪)
- 建物面積 107.23㎡(32.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市大道5期 2号棟/全3棟 新築戸建 | 築年月 | 2016年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市西大袋土地区画整理地内 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2016年08月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK23.75洋11.25洋5.25洋5.25+ロフト | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.23㎡ (32.43坪) | 土地面積 | 153.46㎡ (46.42坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 越谷市立大袋小学校 越谷市立大袋中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | 2LDK~4LDKに変更可、カースペース並列2台分、ロフトあり
|
||||||||
物件番号 | 2201001000294 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市大道5期 2号棟/全3棟 新築戸建
- 3LDK (107.23㎡)
- 越谷市西大袋土地区画整理地内