成約済
新築
カースペース2台分!閑静な住宅街!LDK16.5帖!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市花田4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2016年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市花田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5洋7洋10.5和4.5屋根裏収納3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) | 土地面積 | 122㎡ (36.9坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花田小学校 越谷市立中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | 3(4)LDK+S
|
||||||||
物件番号 | 2201001000301 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市花田4丁目 新築戸建
- 3LDK (98.12㎡)
- 越谷市花田