成約済
新築
住宅性能評価ダブル取得と税制優遇の長期優良住宅認定!耐震等級3の永住邸!
越谷市花田 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 83.22㎡(25.17坪)
- 建物面積 93.26㎡(28.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市花田 新築戸建 | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市花田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2016年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.9洋5.76洋5.5洋5.25小屋裏4.96㎡ | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.26㎡ (28.21坪) | 土地面積 | 83.22㎡ (25.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大沢小学校 中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 前道6M以上 | ||||||||
備考 | 空間演出折上天井・勾配天井、雨でも便利室内物干し、バルコニー水栓、サイクルスペース2台、TVカウンター&エコカラット、便利なロフト付き、雨に強いアルコーブ玄関、全居室ペアガラス
|
||||||||
物件番号 | 2201001000353 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市花田 新築戸建
- 3LDK (93.26㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市花田