成約済
新築
越谷市北越谷 新築戸建1号棟/全3棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 127.39㎡(38.53坪)
- 建物面積 105.58㎡(31.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市北越谷 新築戸建1号棟/全3棟 | 築年月 | 2017年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市北越谷1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19 洋11.25 洋6 洋5.25 他5.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.58㎡ (31.93坪) | 土地面積 | 127.39㎡ (38.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 越谷市立北越谷小学校 越谷市立栄進中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / ペット可 / 日当たり良好 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | 住宅性能評価W取得と税制優遇の長期優良住宅認定!耐震等級3。4LDK可変型。カースペース2台分。
|
||||||||
物件番号 | 2201001000425 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市北越谷 新築戸建1号棟/全3棟
- 3LDK (105.58㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市北越谷1丁目