成約済
新築
豊春駅徒歩12分!カースペース・納戸6帖付き3階建て3SLDK!全居室6帖以上!大型バルコニー4.5帖!
春日部市南中曽根 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 87.34㎡(26.42坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市南中曽根 新築戸建 | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市南中曽根 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15.3洋8.5洋6洋6納戸6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) | 土地面積 | 87.34㎡ (26.42坪) | 容積率 | 198.8% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北西4.97m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000450 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市南中曽根 新築戸建
- 3SLDK (103.5㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市南中曽根