成約済
新築
豊春駅徒歩15分!カースペース2台分!
春日部市増富1期 3号棟/全4棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 118.96㎡(35.98坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市増富1期 3号棟/全4棟 新築戸建 | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市増富 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2017年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5洋8.5洋6洋5.2和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) | 土地面積 | 118.96㎡ (35.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南6m 公道)(北東5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日部市立豊春小学校 春日部市立豊春中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000523 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市増富1期 3号棟/全4棟 新築戸建
- 4LDK (105.16㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市増富