成約済
新築
八木崎駅徒歩18分・春日部駅徒歩22分!食洗機標準装備!4.5帖の納戸!
春日部市豊町 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 八木崎
徒歩 18 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 100.5㎡(30.4坪)
- 建物面積 94.92㎡(28.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市豊町 新築戸建 | 築年月 | 2016年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市豊町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16洋7.1洋6.5洋5.6納戸4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.92㎡ (28.71坪) | 土地面積 | 100.5㎡ (30.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 前道6M以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000539 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市豊町 新築戸建
- 3SLDK (94.92㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市豊町