成約済
新築
カースペース2台!武里駅徒歩14分!WIC2ヶ所!
越谷市平方第1 7号棟/全8棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 武里
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 122.4㎡(37.02坪)
- 建物面積 107.64㎡(32.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市平方第1 7号棟/全8棟 新築戸建 | 築年月 | 2017年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市平方 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2017年11月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16洋7洋6洋6和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.64㎡ (32.56坪) | 土地面積 | 122.4㎡ (37.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 平方小学校(734m) 平方中学校(1070m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000899 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市平方第1 7号棟/全8棟 新築戸建
- 4LDK (107.64㎡)
- 東武伊勢崎線 武里
- 越谷市平方