成約済
新築
カースペース2台可!全居室南向き!広い庭付き!
春日部市東中野 1号棟/全6棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 316.9㎡(95.86坪)
- 建物面積 105.57㎡(31.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市東中野 1号棟/全6棟 新築戸建 | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市東中野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16洋10洋6.75洋5.34和6+WIC | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) | 土地面積 | 316.9㎡ (95.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(東3.7m 公道)(北3.8m)(西2.95m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中野小学校(833m) 飯沼中学校(696m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 角地 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | ゴミ置き場持分:3.45×1/6
|
||||||||
物件番号 | 2201001000992 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市東中野 1号棟/全6棟 新築戸建
- 4LDK (105.57㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市東中野