成約済
新築
南桜井駅徒歩14分!カースペース2台可!西金野井第二土地区画整理事業区画の大型開発現場!
春日部市西金野井 2号棟/全15棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 130.38㎡(39.43坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西金野井 2号棟/全15棟 新築戸建 | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2018年01月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.75洋8洋6.75洋6.75洋風和室6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 土地面積 | 130.38㎡ (39.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(西6m 公道)(南4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南桜井小学校(1520m) 葛飾中学校(1920m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 角地 / 前道6M以上 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | ・西金野井第二土地区画整理事業 仮本換地予定2019年3月頃 ・本換地時に地積の増減が生じる場合があります。 ・開発道路、ゴミ置き場は春日部市へ採納致します。 |
||||||||
物件番号 | 2201001001068 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西金野井 2号棟/全15棟 新築戸建
- 4LDK (105.98㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井