成約済
新築
八木崎駅徒歩8分!バルコニー直結ホールスペース!独立和室!
春日部市西八木崎第4 7号棟/全8棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 八木崎
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 150.08㎡(45.39坪)
- 建物面積 98.41㎡(29.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西八木崎第4 7号棟/全8棟 新築戸建 | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西八木崎 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2洋7洋6洋5和5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.41㎡ (29.76坪) | 土地面積 | 150.08㎡ (45.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木崎小学校(1200m) 豊春中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 前道6M以上 / 駅歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001174 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西八木崎第4 7号棟/全8棟 新築戸建
- 4LDK (98.41㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市西八木崎