成約済
新築
カースペース2台可!前面道路6m!角地!
越谷市花田 2号棟/全3棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 107.25㎡(32.44坪)
- 建物面積 93.93㎡(28.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市花田 2号棟/全3棟 新築戸建 | 築年月 | 2018年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市花田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.56 洋6.75 洋6.18 洋6.18 洋6.15 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.93㎡ (28.41坪) | 土地面積 | 107.25㎡ (32.44坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 0円 | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花田小学校 栄進中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001447 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市花田 2号棟/全3棟 新築戸建
- 4LDK (93.93㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市花田