成約済
新築
一ノ割駅まで徒歩18分!カースペース並列2台可!角地!前面道路6m!
春日部市本田町2期 1号棟/全4棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 一ノ割
徒歩 18 分
東武野田線 藤の牛島
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 123.95㎡(37.49坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市本田町2期 1号棟/全4棟 新築戸建 | 築年月 | 2018年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市本田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.7 洋7.2 洋6.5 洋5.2 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 土地面積 | 123.95㎡ (37.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤塚小学校(1000m) 豊春中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 角地 / 前道6M以上 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001670 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市本田町2期 1号棟/全4棟 新築戸建
- 4LDK (104.33㎡)
- 東武伊勢崎線 一ノ割
- 春日部市本田町