成約済
新築
豊春駅まで徒歩12分!八木崎駅まで徒歩17分!
春日部市南中曽根3期 6号棟/全8棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 112.65㎡(34.07坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市南中曽根3期 6号棟/全8棟 新築戸建 | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市南中曽根 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 洋8 洋7.5 洋6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 土地面積 | 112.65㎡ (34.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊春小学校(341m) 豊春中学校(948m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第18UDI3S建01117号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001800 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市南中曽根3期 6号棟/全8棟 新築戸建
- 4LDK (105.98㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市南中曽根