成約済
新築
八木崎駅まで徒歩6分!春日部駅まで徒歩21分!LDK22帖!
春日部市西八木崎 7号棟/全7棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 八木崎
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 101.64㎡(30.74坪)
- 建物面積 128.34㎡(38.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西八木崎 7号棟/全7棟 新築戸建 | 築年月 | 2019年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西八木崎 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22 洋8 洋6 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.34㎡ (38.82坪) | 土地面積 | 101.64㎡ (30.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4m 私道)(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木崎小学校(450m) 豊春中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / 角地 / 南向き / 駅歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第SJK-KX185712150号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001877 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市西八木崎 7号棟/全7棟 新築戸建
- 4LDK (128.34㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市西八木崎