成約済
新築
カースペース2台可!東南角地!南桜井駅まで徒歩3分!
春日部市大衾第27 2号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 113.63㎡(34.37坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市大衾第27 2号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市大衾 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋9.5 洋6 洋6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) | 土地面積 | 113.63㎡ (34.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南8.4m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜川小学校(552m) 葛飾中学校(1330m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 角地 / 前道6M以上 / 南向き / 駅歩10分以内 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第19UDI1W建01939号 |
||||||||
物件番号 | 2201001002003 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市大衾第27 2号棟/全2棟 新築戸建
- 4LDK (105.16㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市大衾