成約済
新築
カースペース並列2台可!越谷駅まで徒歩6分!東南角地!土地約48坪!
越谷市中町 2号棟/全2棟 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
徒歩 6 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 161.07㎡(48.72坪)
- 建物面積 106.82㎡(32.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市中町 2号棟/全2棟 新築戸建 | 築年月 | 2020年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市中町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18 洋8.5 洋6.75 洋6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.82㎡ (32.31坪) | 土地面積 | 161.07㎡ (48.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南4.7m 公道)(東5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 越ヶ谷小学校(105m) 中央中学校(1360m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 納戸 / 角地 / 南向き / 駅歩10分以内 / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第19UDI1W建05752号 |
||||||||
物件番号 | 2201001002413 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市中町 2号棟/全2棟 新築戸建
- 4SLDK (106.82㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市中町