成約済
新築
草加駅まで徒歩12分!カースぺース2台可!南・北側の2方道路!土地約37坪!
草加市草加1期 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 草加
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 124.71㎡(37.72坪)
- 建物面積 112.87㎡(34.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 草加市草加1期 新築戸建 | 築年月 | 2020年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草加市草加 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19 洋12.7 洋5.2 洋5.2 洋5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.87㎡ (34.14坪) | 土地面積 | 124.71㎡ (37.72坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(南4m 公道)(北4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 草加市立花栗南小学校(930m) 花栗中学校(1315m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001002630 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 草加市草加1期 新築戸建
- 4LDK (112.87㎡)
- 東武伊勢崎線 草加
- 草加市草加