成約済
新築
カースペース並列2台可!土地約63坪!北越谷駅まで徒歩14分!LDK約20帖!
越谷市神明町2期 新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 北越谷
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 -
- 土地面積 210.02㎡(63.53坪)
- 建物面積 113.85㎡(34.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市神明町2期 新築戸建 | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市神明町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK20.2 洋7.5 洋6 洋5.5 洋5.2 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.85㎡ (34.43坪) | 土地面積 | 210.02㎡ (63.53坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北越谷小学校(740m) 西中学校(840m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 前道6M以上 / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第SJK-KX205901650号 |
||||||||
物件番号 | 2201001002744 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市神明町2期 新築戸建
- 5LDK (113.85㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市神明町