成約済
新築
カースペース2台可!東南道路!豊春駅まで徒歩12分!LDK17帖!
春日部市増富1 A号棟/全12棟 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 128.34㎡(38.82坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市増富1 A号棟/全12棟 新築戸建 | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市増富 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋8 洋6 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) | 土地面積 | 128.34㎡ (38.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立野小学校(880m) 大増中学校(1120m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 南向き / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第HPA-20-06388-1号 |
||||||||
物件番号 | 2201001002757 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部市増富1 A号棟/全12棟 新築戸建
- 4LDK (98.95㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市増富